C贸rdoba se posiciona como la tercera provincia en exportaciones en 2024 (+20% respecto a 2023)
Para que Argentina recupere su relevancia en la regi贸n y en el mundo, es necesario duplicar sus exportaciones en los pr贸ximos cinco a帽os. En 2024, se prev茅 un crecimiento cercano al 20% en general. A continuaci贸n, analizamos las principales provincias y productos involucrados.
C贸rdoba en el contexto de las exportaciones argentinas
El informe anual del Indec es fundamental para entender la posici贸n de cada provincia en el 谩mbito de las exportaciones.
-
Cerca del 80% de las exportaciones (en d贸lares) que ingresan al pa铆s provienen de tres provincias agroindustriales: Buenos Aires (37%), Santa Fe (18,5%) y C贸rdoba (12,5%).
-
Las provincias del sur, productoras de hidrocarburos, aportan el 12% del total nacional, concentr谩ndose en Neuqu茅n, Chubut y Santa Cruz.
-
En Cuyo, San Juan (2,4%) ha superado a Mendoza (2,0%), con un incremento del 63% en sus exportaciones en 2024 en comparaci贸n con 2023, mientras que Mendoza se mantuvo en un crecimiento del 20%.
-
Formosa, junto a otras provincias como Corrientes y La Rioja, apenas contribuyen al total de exportaciones, con cifras que rondan el 0%.
-
En t茅rminos de exportaciones de bienes, la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires ocupa el puesto 20 entre los 24 distritos del pa铆s.
El ranking de provincias seg煤n el valor exportado es el siguiente:
| Rank | Provincia | US$ millones | Var % 24/23 |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | 29410 | 11.8 |
| 2 | Santa Fe | 14730 | 26.8 |
| 3 | C贸rdoba | 9976 | 20.1 |
| 4 | Neuqu茅n | 3814 | 26.1 |
| 5 | Chubut | 3511 | 29.9 |
| 6 | Santa Cruz | 2267 | 6.2 |
| 7 | San Juan | 1888 | 62.7 |
| 8 | Mendoza | 1602 | 22.1 |
| 9 | Entre R铆os | 1424 | 27.7 |
| 10 | Santiago del Estero | 1320 | 49.5 |
| 11 | Salta | 1281 | 16.3 |
| 12 | Jujuy | 1061 | 0.1 |
| 13 | La Pampa | 1026 | 31.9 |
| 14 | Tucum谩n | 954 | 23.3 |
| 15 | San Luis | 642 | 5.5 |
| 16 | R铆o Negro | 601 | 23.8 |
| 17 | Misiones | 442 | 21.6 |
| 18 | Tierra del Fuego, Ant谩rtida e Islas del Atl谩ntico Sur | 413 | 25.4 |
| 19 | Chaco | 402 | 32.6 |
| 20 | Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires | 364 | 14.9 |
| 21 | Catamarca | 340 | 23.1 |
| 22 | Corrientes | 258 | 10 |
| 23 | La Rioja | 219 | 10.3 |
| 24 | Formosa | 37 | 79.6 |
| 聽 | Extranjero y plataforma continental | 1071 | 6.6 |
| 聽 | Indeterminado | 669 | 74.3 |
Fuente: Indec – Informe completo
Desglose por provincias
聽
